Indeks nośności opony (Load Index - LI)
Indeks nośności - informacje i tabela
Indeks nośności wskazuje maksymalne obciążenie, które może zostać przeniesione przez prawidłowo napompowaną oponę.
LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 80 | 40 | 140 | 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | |||||
21 | 82,5 | 41 | 145 | 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | |||||
22 | 85 | 42 | 150 | 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | |||||
23 | 87,5 | 43 | 155 | 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | |||||
24 | 90 | 44 | 160 | 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | |||||
25 | 92,5 | 45 | 165 | 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | |||||
26 | 95 | 46 | 170 | 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | |||||
27 | 97,5 | 47 | 175 | 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | |||||
28 | 100 | 48 | 180 | 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | |||||
29 | 103 | 49 | 185 | 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 | |||||
30 | 106 | 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 | |||||
31 | 109 | 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1960 | |||||
32 | 112 | 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 | |||||
33 | 115 | 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 | |||||
34 | 118 | 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 | |||||
35 | 121 | 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 | |||||
36 | 124 | 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 | |||||
37 | 127 | 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | 137 | 2300 | |||||
38 | 130 | 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 | |||||
39 | 133 | 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 |
Indeksy nośności w powyższej tabeli dotyczą oczywiście maksymalnego obciążenia przypadającego na pojedynczą oponę w samochodzie.
Uwaga: Indeks nośności możemy obliczyć dzieląc masę całkowitą naszego pojazdu przez liczbę kół. Pamiętajmy jednak, że rozkład masy w samochodzie nie jest idealny i podlega ciągłym zmianom. Obciążenie przypadające na pojedyncze koło zwiększa się podczas gwałtownego hamowania, pokonywania zakrętów, itp.
Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania całości lub części tekstu bez pisemnej zgody autora. W przypadku niezastosowania się do zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83).
© Danpol Łódź 2018 Strony / Systemy CMS